INTERNAL COMPETITION

Anannya Pawar X/B
Junior Group
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Tanishka Bobhate VI/B | Ruby House |
II | Tanishka Bobhate VI/B | Topaz House |
III | Mahi Thorat VI/A | Sapphire House |
Consolation | Trisha Tripathi VI/C | Ruby House |
Senior Group
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Anannya Pawar X/B | Sapphire House |
I | Swapnali Darkunde IX/B | Topaz House |
II | Yukta Jadhav X/B | Ruby House |
II | Swara Deshpande IX/B | Emerald House |
III | Hrishika Nabajya IX/A | Sapphire House |
Std – V and VI
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Durva Gawade V/A | Emerald House |
II | Shivansh Yadav V/B | Sapphire House |
II | Shree Autade V/A | Ruby House |
III | Iqra Saudagar V/D | Emerald House |
Consolation1 | Riya Kharwal V/C | Topaz House |
Consolation2 | Riddhi Didwaniya V/C | Emerald House |
I | Pranita Wakshe VI/B | Topaz House |
II | Swara Narayankar VI/A | Emerald House |
III | Om Rakhunde VI/B | Ruby House |
III | Ovee Khot VI/A | Topaz House |
Consolation | Namra Siddiqui VI/C | Sapphire House |
Std – VII and VIII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Palak Vishwakarma VII/B | Ruby House |
II | Sonam Gophane VII/A | Sapphire House |
III | Hrithvi Eronkolla VII/A | Ruby House |
III | Dhanashree Mogaveera VII/B | Sapphire House |
Consolation1 | Mohit Jadhav VII/A | Topaz House |
Consolation2 | Darshan Kadam VII/B | Sapphire House |
I | Sarvesh Patil VIII/A | Topaz House |
II | Atharva Shriyan VIII/B | Sapphire House |
III | Daksh Chaubey VIII/A | Emerald House |
Std – IX and X
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Anushka Gavhane IX/B | Sapphire House |
II | Sarrah Barwalawala IX/B | Sapphire House |
III | Shreyash Kannaujiya IX/A | Emerald House |
I | Yash Patil X /B | Sapphire House |
II | Tanishka Shinde X/B | Topaz House |
II | Keerti Devadiga X/B | Topaz House |
III | Sahil Aroo X/A | Ruby House |
Consolation | Adwaita Patil X/A | Emerald House |
Std. V
ROLE PLAY
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Bhumi Jain V/A | Sapphire House |
I | Manswi Sanas V/B | Topaz House |
I | Seemra Shaikh V/C | Emerald House |
I | Kirti Kuradia V/D | Emerald House |
II | Sakshi Chavan V/A | Topaz House |
II | Devraj Suryavanshi V/B | Emerald House |
II | Anshika Jain V/D | Ruby House |
III | Durva Mulik V/B | Ruby House |
III | Rudhra Pawar V/D | Topaz House |
Consolation 1 | Aditi Budha V/B | Sapphire House |
SPEECH
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Ayush Ingawale V/A | Emerald House |
I | Shreeharsh Pawar V/B | Topaz House |
I | Tanya Nogiya V/C | Sapphire House |
I | Anshika Jain V/D | Ruby House |
II | Vishakha Wadkar V/A | Emerald House |
II | Samiksha Rasal V/B | Topaz House |
II | Trisha Vishwakarma V/C | Ruby House |
II | Inaya Shaikh V/D | Emerald House |
III | Astha Prajapati V/A | Emerald House |
III | Ovi Mhaskar V/B | Ruby House |
III | Ume Zaiba Ansari V/D | Ruby House |
Cosolation 1 | Gulam Shaikh V/D | Sapphire House |
Cosolation 2 | Vedant Sonawane V/D | Emerald House |
Std. VI
SPEECH
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Aaradhya Kadam VI/A | Topaz House |
I | Ronit Patil VI/B | Emerald House |
I | Lalita Jagariwal VI/C | Ruby House |
II | Sara Sayyed VI/A | Emerald House |
II | Harshvardhan Patil VI/B | Emerald House |
II | Priya Yadav VI/C | Emerald House |
III | Thirtha Malusare VI/A | Sapphire House |
III | Apurva Patil VI/B | Emerald House |
III | Samuel Kanojiya VI/C | Ruby House |
Cosolation 1 | Fariha Shah VI/A | Sapphire House |
FRACTION KIT
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Mrunal Shetkar VI/A | Emerald House |
I | Tanishka Bobhate VI/B | Ruby House |
I | Mahesh Salauddin VI/C | Emerald House |
II | Shruti Suryawanshi VI/A | Sapphire House |
II | Swarnjali Patil VI/B | Topaz House |
II | Namra Siddquie VI/C | Sapphire House |
III | Swara Patil VI/A | Emerald House |
III | Kaveri Valekar VI/B | Ruby House |
III | Janhavi Kamble VI/C | Ruby House |
Cosolation 1 | Aditya Gurav VI/B | Ruby House |
Cosolation 2 | Divyanka Hake VI/C | Emerald House |
Std.VII
ROLE PLAY
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Tanaya Chavan VII/A | Sapphire House |
I | Yug Tiwari VII/B | Emerald House |
II | Yukta Thorat VII/A | Emerald House |
II | Aaradhya Gupta VII/B | Topaz House |
III | Yukta Gajakosh VII/A | Topaz House |
III | Darshan Kadam VII/B | Sapphire House |
Consolation 1 | Aarohi Jatoliya VII/A | Topaz House |
Consolation 2 | Mrunal Sukhdev VII/B | Topaz House |
Consolation 3 | Ansh Yadav VII/B | Topaz House |
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Suleman Siddiqui VII/A | Emerald House |
I | Aaradhya Gupta VII/B | Topaz House |
II | Anushri Lade VII/A | Ruby House |
II | Manvi Soni VII/B | Emerald House |
III | Hrithvi Eronkolla VII/A | Ruby House |
III | Kartik Mishra VII/B | Topaz House |
RIDDLE
Std.VIII
MATHEMATICAL MODEL/RIDDLE
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Arya Kamble VIII/A | Sapphire House |
I | Arjun Ghodke VIII/B | Ruby House |
I | Ved Bhosale VIII/B | Topaz House |
I | Chirag Tarade VIII/B | Sapphire House |
II | Atharva Shriyan VIII/B | Sapphire House |
II | Jinal Nirvan VIII/A | Emerald House |
II | Lochan Gawade VIII/B | Emerald House |
III | Sarvangi Gurav VIII/B | Ruby House |
III | Jugal Bokoliya VIII/A | Topaz House |
III | Saiyukta Sakpal VIII/A | Emerald House |
Std.IX and X
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Swarali Surve IX/A | Sapphire House |
I | Zubair Khan IX/A | Emerald House |
II | Garima Jatoliya IX/A | Topaz House |
II | Diksha Singadiya IX/A | Topaz House |
III | Anaya Khan IX/A | Topaz House |
III | Riqbah Khan IX/A | Topaz House |
Consolation.1 | Hrishika Nabajya IX/A | Sapphire House |
Consolation.2 | Devansh Singh IX/A | Emerald House |
Consolation.3 | Somesh Gupta IX/A | Ruby House |
I | Prajakta Chandanshive IX/B | Ruby House |
I | Atharv Tarde IX/B | Sapphire House |
II | Anmol Gobhane IX/B | Ruby House |
II | Sharanya Bhuvad IX/B | Topaz House |
III | Swara Deshpande IX/B | Emerald House |
III | Geet Nikalje IX/B | Topaz House |
Consolation.1 | Omkar Kokale IX/B | Ruby House |
Consolation.2 | Sanmayee Faizpurkar IX/B | Ruby House |
Consolation.3 | Prathamesh Mali IX/B | Sapphire House |
I | Vedanti Mahtre X/B | Emerald House |
Std. V
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Hansika Kamble V/A | Sapphire House |
II | Harsh Ingale V/A | Topaz House |
III | Shlok Kamble V/A | Emerald House |
I | Manali Solanki V/B | Emerald House |
II | Ovi Mhaskar V/B | Ruby House |
III | Sejal Yadav V/B | Sapphire House |
I | Muhammad Siddiqui V/C | Ruby House |
II | Nandini Garu V/C | Ruby House |
III | Chitra Sunariwal V/C | Sapphire House |
I | Shreeja Zunjar V/D | Emerald House |
II | Kirti Kuradiya V/D | Emerald House |
III | Sakshi Naval V/D | Topaz House |
Std. VI
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Ayushi Mishra VI/A | Emerald House |
II | Tirtha Malusare VI/A | Sapphire House |
III | Shifa Shaikh VI/A | Topaz House |
I | Tanishka Bobhate VI/B | Ruby House |
II | Durva Mahamunkar VI/B | Sapphire House |
III | Sharavi Rane VI/B | Emerald House |
I | Ankita Yadav VI/C | Sapphire House |
II | Vandana Patel VI/C | Emerald House |
III | Nikshali Tambe VI/C | Sapphire House |
Std. VII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Saish Gaikar VII/A | Emerald House |
II | Tanaya Chavan VII/A | Sapphire House |
III | Paridhi Gupta VII/A | Ruby House |
I | Kartik Mishra VII/B | Topaz House |
II | Prathamesh Shikare VII/B | Sapphire House |
III | Dhanashree Mogaveera VII/B | Sapphire House |
Std. VIII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Rashi Upade VIII/A | Topaz House |
II | Swara Naik VIII/A | Sapphire House |
III | Swara Alhat VIII/A | Ruby House |
I | Shivam Kesarkar VIII/B | Topaz House |
II | Mugdha Shelke VIII/B | Topaz House |
III | Rishikesh Mandhare VIII/B | Topaz House |
Std. IX
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Hrishika Nabajya IX/A | Sapphire House |
II | Swarali Surve IX/A | Sapphire House |
III | Tanishka Gaikar IX/A | Ruby House |
I | Shrawani Baikar IX/B | Topaz House |
II | Swapnali Darkunde IX/B | Topaz House |
III | Sanmayee Faizpurkar IX/B | Ruby House |
Std. V
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Chinmayee Gaonkar V/A | Topaz House |
II | Muhammad Siddiqui V/c | Ruby House |
III | Aayushi Chavan V/A | Ruby House |
III | Ovi Mhaskar V/B | Ruby House |
Consolation I | Seemra Shaikh V/C | Emerald House |
Consolation II | Swarali Gole V/D | Sapphire House |
Std. VI
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Tanya Thakur VI/C | Topaz House |
II | Chinmay Shirke VI/B | Emerald House |
III | Pranjal Kadam VI/B | Ruby House |
Consolation I | Sara Sayyed VI/A | Emerald House |
Consolation II | Ovee Khont VI/A | Topaz House |
Std. VII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Saish Gaikar VII/A | Emerald House |
II | Mrunal Sukhdev VII/B | Topaz House |
III | Paridhi Gupta VII/A | Ruby House |
Consolation I | Yug Tiwari VII/B | Emerald House |
Std. VIII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Kedar Garware VIII/B | Ruby House |
II | Abhinav Margaje VIII/B | Topaz House |
III | Varad Mhatre VIII/B | Emerald House |
III | Atharva Shriyan VIII/B | Sapphire House |
Consolation I | Rashi Upade VIII/A | Topaz House |
Consolation II | Ayush Alande VIII/B | Topaz House |
Std.IX
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Kshitija Jathar IX/B | Sapphire House |
II | Rashi Gudulkar IX/B | Ruby House |
III | Mohit Jadhav IX/B | Ruby House |
III | Aditi Suvasiya IX/A | Sapphire House |
Consolation I | Swara Deshpande IX/B | Emerald House |
Consolation II | Tanishka Gaikar IX/A | Ruby House |
Std. X
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Swanandi Jadhav X/B | Sapphire House |
II | Jasmine Deshmukh X/B | Ruby House |
II | Tanishka Shinde X/B | Topaz House |
III | Prasad Nayak X/B | Sapphire House |
III | Kartik Limse X/A | Topaz House |
Consolation I | Nandan Shriyan X/B | Emerald House |
Consolation II | Varad Babar X/B | Topaz House |
Consolation III | Aadinath Parab X/B | Sapphire House |
Std. V AND VI
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Rumaysa Miya V/A | Ruby House |
II | Anshika Jain V/D | Sapphire House |
II | Sara Sayyed VI/A | Emerald House |
III | Aryaa Jadhav VI/B | Ruby House |
III | Inaya Shaikh V D | Emerald House |
Consolation 1 | Mohammad Siddiqui V/C | Ruby House |
Consolation 2 | Ankita Yadav VI/C | Sapphhire House |
Std. VII AND VIII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Shivam Kesarker VIII /B | Topaz House |
II | Sai Patil VII /A | Ruby House |
II | Devanshi Barai VIII/B | Topaz House |
III | Tanmay Awate VIII/B | Emerald House |
Consolation1 | Sulaiman Siddiqui VII/A | Emerald House |
Consolation2 | Atharva Shriyan VIII/B | Sapphire House |
Consolation3 | Arya Kamble VIII/A | Sapphire House |
Std. IX AND X
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Hrishika Nabajya IX/A | Emerald House |
II | Swara Mhatre IX/A | Emerald House |
II | Vedashree Pawar X/B | Emerald House |
III | Utkarsha Kulkarni IX/B | Emerald House |
III | Adwaita Patil X/A | Sapphire House |
Consolation1 | Nandan Kadam IX/B | Ruby House |
Consolation2 | Kartik Limse X/A | Topaz House |
Std – V and VI
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Kirti Trilok Kuadiya V/D | Emerald House |
II | Sakshi Chavan V/A | Topaz House |
III | Samiksha Rasal V/B | Topaz House |
Consolation I | Neeraja Kadam V /A | Emerald House |
ConsolationII | Tanya Nogiya V/C | Sapphire House |
I | Ankita Yadav VI/C | Sapphire House |
II | Shifa Shaikh VI/A | Topaz House |
III | Swara Narayankar VI/A | Emerald House |
Consolation I | Sarvesh Narwade VI/B | Topaz House |
Std – VII and VIII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Alok Pawar VII/B | Ruby House |
II | Siddhika Satpute VII/A | Sapphire House |
III | Saanvi Jain VII/B | Emerald House |
Consolation I | Ishwari Lohote VII /A | Ruby House |
ConsolationII | Paridhi Gupta VII/A | Ruby House |
I | Vaishnavi Matale VIII/B | Sapphire House |
II | Rashi Upade VIII/A | Topaz House |
III | Samiksha Sawant VIII/A | Emerald House |
Consolation I | Sneha Magare VIII/B | Topaz House |
ConsolationII | Anushka Rajbhar VIII/B | Topaz House |
Std – IX
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Utkarsha Kulkarni IX/B | Emerald House |
II | Garima Jatoliya IX/A | Topaz House |
III | Saloni Gangurde IX/B | Emerald House |
Consolation I | Anshul Dangale IX/A | Topaz House |
Std – V, VI and VII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Swara Ghadigaonkar V/A | Emerald House |
II | Miya Rumaysa V/A | Ruby House |
III | Mhaskar Ovi V/B | Ruby House |
Consolation I | Sakshi Chavan V /A | Topaz House |
I | Palakh Kothere VI/A | Emerald House |
II | Pranjal Kadam VI/B | Ruby House |
III | Ovee Khot VI/A | Topaz House |
I | Darshan Kadam VII/B | Sapphire House |
II | Mrunal Sukhdeve VII/B | Topaz House |
III | Yukta Gajakosh VII/A | Topaz House |
Consolation I | Snehal Bhapkar VII/A | Emerald House |
Std – VIII and IX
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Mugdha Naik VIII/B | Sapphire House |
II | Sachi Pagare VIII/B | Ruby House |
III | Rishikesh Mandhare VIII/B | Topaz House |
III | Ayush Alande VIII/B | Topaz House |
Consolation | Rashi Upade VIII/A | Topaz House |
I | Rashi Gudulkar IX/B | Ruby House |
II | Prajkata Chandanshive IX/B | Ruby House |
III | Atharv Tarde IX/B | Sapphire House |
Consolation | Kartik Satam IX/B | Topaz House |
Std – V to VIII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Aarya Jadhav VI/B | Ruby House |
II | Ishwari Patil VI/C | Emerald House |
III | Ovee Khot VI/A | Topaz House |
Consolation1 | Vedanti Lubal VI/B | Sapphire House |
I | Sulaiman Siddiqui VII/A | Emerald House |