INTERNAL COMPETITION

Speech Competition
Std. V
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Sara Sayyed VA | Emerald House |
I | Vedanti Lubal VB | Sapphire House |
II | Naksh Chaurasiya VC | Emerald House |
II | Aaradhya Nagmal VB | Sapphire House |
III | Nishant Isame VC | Ruby House |
III | Apurva Patil VB | Emerald House |
Consolation | Fariha Fatema Shah VA | Sapphire House |
Consolation | Divyanshu Prajapati VB | Emerald House |
Riddles Competition
Std. V
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Om Jadhav | Ruby House |
I | Aaradhya Nagmal | Sapphire House |
I | Vandana Patel | Emerald House |
II | Fariha Fatema Shah | Sapphire House |
II | Shanay Hatipkar | Ruby House |
II | Anita Yadav | Sapphire House |
III | Sarthak Khetmlas | Sapphire House |
III | Vedanti Lubal | Sapphire House |
III | Pushpit Prajapati | Topaz House |
Consolation | Lakshya Kudtarkar | Topaz House |
Consolation | Tanishka Bobhate | Ruby House |
Consolation | Aman Jaiswar | Ruby House |
Std. VI
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Anshuman Yadav VIA | Emerald House |
II | Sai Patil VI A | Ruby House |
III | Advika Shardule VI A | Topaz House |
Consolation | Ansh Yadav VIB | Topaz House |
Consolation | Alok Pawar VIB | Topaz House |
Fraction Kit Competition
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Dhanshree Mogaveera VIB | Sapphire House |
II | Paarth Khatu VIB | Emerald House |
III | Yashas Manjeshwar VIA | Topaz House |
Consolation | Saanvi Sawant VIB | Sapphire House |
Math- Marathon
Std. VII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Vaidehi Dawle VII A | Sapphire House |
II | Sachi Pagare VII A | Ruby House |
III | Rishikesh Mandhare VII A | Topaz House |
Consolation | Rehan Kasu VII A | Topaz House |
Consolation | Arnav Patil VII A | Sapphire House |
Std – VIII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Jiya Bohara VIIIA | Ruby House |
II | Samarth Ravankar VIII B | Emerald House |
III | Somesh Gupta VIIIA | Ruby House |
Math- Fest
Std. IX
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Swanandi Jadhav IX B | Sapphire House |
I | Kasturi Lokhande IX B | Sapphire House |
I | Bhumika Patil IX B | Emerald House |
I | Anushka Doiphode IX B | Topaz House |
I | Vedashree Pawar IX B | Emerald House |
I | Diksha Pal IX A | Ruby House |
II | Siya Jain IX B | Sapphire House |
II | Samruddhi Doiphode IX B | Ruby House |
II | Yukta Jadhav IX B | Ruby House |
II | Arpita Kadam IX B | Sapphire House |
II | Anushree Kadam IX B | Sapphire House |
II | Tanishka Shinde IX B | Topaz House |
III | Vivek Jatoliya IX A | Ruby House |
III | Shubham Gound IX A | Ruby House |
III | Kartik Limse IX A | Topaz House |
III | Mohit Singhadia IX A | Sapphire House |
III | Kaushik Jain IX A | Topaz House |
III | Rohit Seervi IX A | Emerald House |
III | Kreetika Gupta IX A | Topaz House |
Consolation | Varad Babar IX B | Topaz House |
Consolation | Vinayak Jagtap IX B | Topaz House |
Consolation | Prasad Nayak IX B | Sapphire House |
Consolation | Nandan Shriyan IX B | Emerald House |
Std – X
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Urvi Lawangare X B | Emerald House |
II | Mridini Rajeshshirke X B | Sapphire House |
III | Aaradhya Karngutkar X B | Ruby House |
3D-Shapes Competition
Std – VII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Samiksha Sontakke VII B | Emerald House |
II | Anushka Rajbhar VII B | Topaz House |
III | Sarthak Pujari VII A | Sapphire House |
JUNIOR GROUP
PLACE | NAME | House |
I | Ishwari Lohote VIA | Ruby House |
II | Ishwari Malusare VIIB | Topaz House |
III | Udayan Mane VIIA | Ruby House |
Consolation | Tanishka Bobhate VB | Ruby House |
Consolation | Shradha Mishra VIIA | Ruby House |
SENIOR GROUP
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Vedanti Maheshwari XB | Emerald House |
II | Bhumika Patil IXB | Emerald House |
II | Yukta Jadhav IXB | Ruby House |
III | Mansavi Kadam XB | Topaz House |
Consolation | Swapnali Darkunde VIIIB | Topaz House |
Consolation | Hrishika Nabajya VIIIA | Sapphire House |
Consolation | Aadiansh Mane XB | Ruby House |
Consolation | Aditya Gupta XA | Emerald House |
Std. V
PLACE | NAME | House |
I | Ishwari Garje V/A | Ruby House |
I | Aarya Chaudhari V/B | Ruby House |
I | Ankita Yadav V/C | Sapphire House |
II | Avika Gupta V/A | Topaz House |
II | Krish Mopari V/B | Emerald House |
II | Yashvi Jaiswal V/C | Ruby House |
III | Shifa Shaikh V / A | Topaz House |
III | Pranjal Kadam V/B | Ruby House |
III | Tanya Thakur V/C | Topaz House |
Std. VI
PLACE | NAME | House |
I | Rashi Gaonkar VI/A | Sapphire House |
I | Kartik Mishra VI/B | Topaz House |
II | Paridhi Gupta VI/A | Ruby House |
II | Dhanashree Mogaveera VI/B | Sapphire House |
III | Saish Gaikar VI / A | Emerald House |
III | Palak Vishwakarma VI/B | Ruby House |
Std. VII
PLACE | NAME | House |
I | Arnav Patil VII/A | Sapphire House |
I | Atharva shriyan VII/B | Sapphire House |
II | Swara Patil VII/A | Topaz House |
II | Aayush Alande VII/B | Topaz House |
III | Arya Kamble VII/A | Sapphire House |
III | Somesh Koyri VII/B | Topaz House |
Std. VIII
PLACE | NAME | House |
I | Sudha Juvekar VIII/A | Emerald House |
I | Kshitija Jathar VIII/B | Sapphire House |
II | Hrishika Nabajya VIII/A | Sapphire House |
II | Sarrah Barwalawala VIII/B | Sapphire House |
III | Aditi Suvasiya VIII/A | Sapphire House |
III | Prathamesh Mali VIII/B | Sapphire House |
III | Tanishka Bhoite VIII/B | Sapphire House |
Std. IX
PLACE | NAME | House |
I | Sahil S. Kadri IX/A | Ruby House |
I | Yash Patil IX/B | Sapphire House |
II | Harji Singh IX/A | Emerald House |
II | Swanandi Jadhav IX/B | Sapphire House |
III | Utpreksha Makwana IX/A | Sapphire House |
III | Avani Rakhunde IX/A | Topaz House |
III | Swaralli Jadhav IX/B | Ruby House |
Std. X
PLACE | NAME | House |
I | Saumitra Dalvi X/A | Topaz House |
I | Amrita Vishwakarma X/B | Sapphire House |
II | Saishree lawangare X/A | Sapphire House |
II | Srushti Kondvilkar X/B | Ruby House |
III | Tanvi Gaikar X/A | Ruby House |
III | Prerana Sinha X/B | Ruby House |
English Elocution Competition
Std. V & VI
PLACE | Name | House |
I | Sarvesh Mangoankar VIA | Emerald House |
II | Yukta Gajakosh VIA | Topaz House |
II | Yukta Thorat VIA | Emerald House |
III | Ankit Yadav VC | Topaz House |
Consolation | Dhuvi Londhe VIB | Ruby House |
Consolation | Vedanti Lubal VB | Sapphire House |
Std. VII & Std. VIII
PLACE | NAME | House |
I | Utkarsha Kulkarni VIII B | Emerald House |
I | Vaidehi Dawle VII A | Sapphire House |
II | Aditya Jadhav VIII B | Sapphire House |
III | Mugda Naik VII A | Sapphire House |
III | Atharva Shriyan VII B | Sapphire House |
Consolation | Swara Mhatre VIII A | Emerald House |
Consolation | Ayush Alande VIIB | Topaz House |
Std. IX & Std. X
PLACE | NAME | House |
I | Rudrani Susvirkar X B | Topaz House |
II | Saishree Lawangare XA | Sapphire House |
II | Vinanti Patil X B | Emerald House |
III | Amrita Vishwakarma X B | Sapphire House |
III | Vedanti Mhatre X B | Emerald House |
English Essay Competition
Std. V
PLACE | NAME | House |
I | Aarya Chaudhari V B | Ruby House |
II | Sanvi Jain V A | Topaz House |
III | Gunjan Nikalje VB | Sapphire House |
Consolation | Tanyakumari Thakur VC | Topaz House |
Std.VI
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Yashas Manjeshwar VI A | Topaz House |
II | Anshuman Yadav VI A | Emerald House |
III | Sarvesh Mangoankar VI A | Emerald House |
Consolation | Mrunal Sukhdev VIB | Topaz House |
Std. VII
PLACE | NAME | House |
I | Anushka k. Rajbhar VII B | Topaz House |
II | Aayush Alande VII B | Topaz House |
III | Udayan Mane VIIA | Ruby House |
Consolation I | Vaidehi Dawle VIIA | Sapphire House |
Consolation II | Sachi Pagare VII A | Ruby House |
Std. VIII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Swara Deshpande VIII B | Emerald House |
II | Utkarsha Kulkarni VIII B | Emerald House |
III | Swara Mhatre VIII A | Emerald House |
Consolation | Shourya Yadav VIII A | Topaz House |
Std. IX
PLACE | NAME | House |
I | Vivek Jatoliya IX A | Ruby House |
II | Anushka Doiphode IX B | Topaz House |
II | Kartik Limse IX A | Topaz House |
III | Vdanti Mhatre IX B | Emerald House |
Consolation | Adwaita Patil IX A | Emerald House |
Consolation | Mohit Singadia IX A | Sapphire House |
Std.X
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Urvi Lawangare XB | Emerald House |
II | Vnanti Patil XB | Emerald House |
III | Aarya Salve XA | Topaz House |
III | Prisha Sawant XB | Emerald House |
Consolation | Parv Jain XA | Topaz House |
Consolation | Saishree Lawangare XA | Sapphire House |
English Handwriting Competition
Std. V
PLACE | NAME | House |
I | Apurva Patil VB | Emerald House |
II | Harshvardhan Patil VB | Emerald House |
III | Arnav More VA | Emerald House |
Consolation | Sara Sayyed VA | Emerald House |
Consolation | Pushpit Prajapati VC | Topaz House |
Std. VI
PLACE | NAME | House |
I | Anshuman Yadav VIA | Emeral House |
II | Dhanashree Mogaveer VI B | Sapphire House |
III | Paridhi Gupta VIA | Ruby House |
Consolation | Dnyanada Shinde | Emerald House |
Std. VII
PLACE | NAME | House |
I | Apeksha Mogaveer VIIB | Ruby House |
II | Kabir Lokhande VII B | Ruby House |
III | Vaidehi Dawle VII A | Sapphire House |
Consolation | Aayush Alande VII B | Topaz House |
Std. VIII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Arfa Sayyed VIII B | Topaz House |
II | Anaya Khan VIII A | Topaz House |
III | Tanishka Bhoite VIII B | Sapphire House |
Consolation | Rashi Gudulkar VIII B | Ruby House |
Consolation | Saloni Gangurde VIII B | Emerald House |
Std. IX
PLACE | NAME | House |
I | Kaushik Jain IX A | Topaz House |
II | Preethvi Jamdar IX A | Topaz House |
II | Vibha Darbare IX B | Emerald House |
III | Yukta Jadhav IX B | Ruby House |
Consolation | Tamrin Shekh IX A | Topaz House |
Consolation | Adwaita Patil IX A | Emerald House |
Std. X
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Haridaya Sohani XB | Topaz House |
II | Shravani Lubal X B | Emerald House |
II | Desai Chinmay X B | Topaz House |
III | Saishree Lawangare X A | Sapphire House |
Consolation | Prathamesh Shinde XB | Ruby House |
Consolation | Ayusha Yarpnoor X A | Emerald House |
Consolation | Yash Mali XB | Topaz House |
Reading Competition
Std. V
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Harshali Barai VA | Ruby House |
II | Gunjan Nikalje VB | Sapphire House |
III | Arya Jadhav VB | Ruby House |
Consolation | Namra Siddiqui VC | Sapphire House |
Std.VI
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Yukta Gajakosh VIA | Emerald House |
II | Saish Gaikar VIA | Emerald House |
III | Sai Deshmukh VIB | Topaz House |
Consolation | Anshuman Yadav VIA | Emerald House |
Std. VII
PLACE | NAME | House |
I | Atharva Shriyan VIIB | Sapphire House |
II | Udyan Mane VIIA | Ruby House |
III | Shivam Kesarkar VII B | Topaz House |
Consolation | Kedar Garware VII A | Ruby House |
Consolation | Kabir Lokhande VII B | Ruby House |
Std -VIII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Swara Mhatre VIIIA | Emerald House |
II | Utkarsha Kulkarni VIIIB | Emerald House |
III | Sarah Barwalawala VIII B | Sapphire House |
III | Anaya Khan IIIA | Topaz House |
Consolation | Jiya Garware VIIIA | Ruby House |
Consolation | Aditya Jadhav VIII B | Sapphire House |
Puppet Show Competition
Std. V
PLACE | NAME | House |
I | Palak Pramod Kothre VA | Emerald House |
I | Aarya Choudhari VB | Ruby House |
I | Namrata Siddiqui VC | Sapphire House |
II | Samit Mokal VA | Emerald House |
II | Aarya Jadhav VB | Ruby House |
II | Khushi Jaiswal VC | Ruby House |
III | Kaveri Valekar VB | Ruby House |
III | Tanya Thakur VC | Topaz House |
Consolation | Karan Raorane VB | Emerald House |
Consolation | Ankit Yadav VC | Sapphire House |
Std – VI
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Saish Gaikar VIA | Emerald House |
II | Advika Shardule VIA | Topaz House |
III | Omkar Goud VIA | Emerald House |
Consolation | Madura Pawar VIA | Ruby House |
Consolation | Jadhav Shaurya VIB | Ruby House |
Std – VII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Kumar Garware VIIA | Sapphire House |
II | Vaidehi Dawle VIIA | Sapphire House |
III | Kedar Garware VIIA | Ruby House |
Std – VIII
PLACE | NAME | HOUSE |
I | Shreyas Kanojiya VIIIA | Emerald House |
II | Shlok Wakchaure VIIIA | Emerald House |
III | Suhana Jaiswal VIIIA | Topaz House |
Consolation | Aarya Pise VIIIA | Topaz House |
Consolation | Aryan Palve VIIIA | Emerald House |